Sindaco – Gaetano Ferrari

 

ANNO RETRIBUZIONE MENSILE PREVISTA RETRIBUZIONE ANNUA PREVISTA RETRIBUZIONE LIQUIDATA
2014  € 1.379,65  € 6.622,32  € 0,00
2013  € 1.379,65  € 16.555,80  € 16.555,80
2012  € 1.379,65  € 16.555,80  € 16.555,80
2011  € 1.379,65  € 16.555,80  € 16.555,80
2010  € 995,61  € 11.947,32  € 6.969,27
2009  € 1422,31  € 8.818,32  € 0,00

Per il 2009, la decorrenza è dal mese di luglio.

Torna in alto