Retribuzioni e CV per incarichi politici
In attuazione del principio di trasparenza, cui devono uniformarsi le pubbliche amministrazioni, sulla base dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs. 150 del 27/10/09, si pubblicano le retribuzioni e i curricula di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo.
Gli importi delle retribuzioni sono da considerarsi al lordo delle Ritenute Fiscali (IRPEF), a carico degli amministratori stessi.
CONSILIATURA 2009/2014
Gaetano Ferrari | Domenico Cartolano | Alessandro Carazza* | Francesco Cavallone | Giuseppe Ferricelli |
Sindaco | Vice Sindaco | Consigliere | Assessore | Assessore |
retribuzioni | retribuzioni | retribuzioni | retribuzioni | retribuzioni |
curriculum | curriculum | curriculum | curriculum | curriculum |
Vincenzo Garofalo | Nicola Granata** | Michele Santoriello | Nicola Spolzino | Maria Stabile |
Assessore | Assessore | Assessore | Assessore | Presidente Cons. |
retribuzioni | retribuzioni | retribuzioni | retribuzioni | retribuzioni |
curriculum | curriculum | curriculum | curriculum | curriculum |
Antonio Abate Chechile | Giuseppe Altieri | Giovanni Borgia | Antonio Campiglia | Amedeo De Maio |
Consigliere | Consigliere | Consigliere | Consigliere | Consigliere |
curriculum | curriculum | curriculum | curriculum | curriculum |
Angelo Fazio | Michele Galiano | Elena Gallo | Antonio Lopardo | Angelo Paladino |
Consigliere | Consigliere | Consigliere | Consigliere | Consigliere |
curriculum | curriculum | curriculum | Curriculum | curriculum |
Bruno Vocca | ||||
Consigliere | ||||
curriculum |
* in carica come Assessore, dall’inizio della consiliatura, fino al 13 maggio 2012
** in carica dal 14 maggio 2012