Lavori di “Sistemazione idrogeologica e riqualificazione ambientale vallone-torrente Cervara a monte del capoluogo”. Avviso di avvio del procedimento espropriativo.
AREA TECNICA – SETTORE LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO
Sala Consilina, 11/08/2011
Oggetto: Lavori di “Sistemazione idrogeologica e riqualificazione ambientale vallone-torrente Cervara a monte del capoluogo”.
Comunicazione di avvio del procedimento espropriativo ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 comma 2 e 16,comma 5 e 8, D.P.R. n° 327/2001 e s.m.i. e dell’art. 8 legge 7 agosto 1990 , n° 241.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 comma 2 e 16, comma 5e 8, D.P.R. n° 327/2001 e s.m.i. nonché dell’ art. 8 della legge 241/1990, il Comune di Sala Consilina con sede in via Mezzacapo n° 44 nella qualità di soggetto espropriante delle aree occorrenti ai lavori di cui in oggetto, con il presente avviso
COMUNICA
l’avvio del procedimento diretto all’approvazione del progetto equivalente a dichiarazione di pubblica utilità.
Entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno dalla pubblicazione della presente, coloro che vi abbiano interesse, possono presentare in forma scritta le loro eventuali osservazioni allo scrivente presso:
Comune di Sala Consilina- Area Tecnica
via Mezzacapo n° 44
84036 Sala Consilina (SA)
A tal fine si rende noto:
che la presente comunicazione sostituisce, avendone titolo, a tutti gli effetti la comunicazione personale agli interessati in quanto poiché nella fattispecie è superiore a 50 ed alcuni intestatari catastali risultano essere deceduti;
che il progetto, con tutta la connessa documentazione, è consultabile presso l’Area Tecnica- Settore LL.PP. posta al 4° piano della Casa Comunale;
che sono interessati alle procedure espropriative le seguenti Ditte ed i seguenti beni siti nel comune di Sala Consilina:
N° | Comune | Foglio | Part. | mq | Qualità | Intestatari |
1 | SalaConsilina | 46 | 1041 | 20 | Fabb.rurale | Di Benedetto Antonio,Di Benedetto Carmela, Di Benedetto Maria, Di Benedetto Felice, Di Benedetto Michelina, Di Benedetto Petronilla, Di Benedetto Teresa, Durante Gennaro, Fava Carmela |
2 | SalaConsilina | 46 | 1038 sub 2 | 0 | porz.rur.fp | Di Benedetto Antonio,Di Benedetto Carmela, Di Benedetto Maria, Di Benedetto Felice, Di Benedetto Michelina, Di Benedetto Petronilla, Di Benedetto Teresa, Durante Gennaro, Fava Carmela |
3 | SalaConsilina | 46 | 1039 sub 4 | 0 | porz.rur.fp | Di Benedetto Antonio,Di Benedetto Carmela, Di Benedetto Maria, Di Benedetto Felice, Di Benedetto Michelina, Di Benedetto Petronilla, Di Benedetto Teresa, Durante Gennaro, Fava Carmela |
4 | SalaConsilina | 46 | 1038 sub 3 | 0 | Fabb.rurale | Langone Rosa fu Vincenzo,Paladino Arcangela fu Cesare, Paladino Carolina fu Cesare, Paladino Giuseppa fu Cesare, Paladino Maria fu Cesare, Paladino Pasqualina fu |
Cesare | ||||||
5 | SalaConsilina | 46 | 1039 sub 5 | 0 | porz.rur.fp | Langone Rosa fu Vincenzo,Paladino Arcangela fu Cesare, Paladino Carolina fu Cesare, Paladino Giuseppa fu Cesare, Paladino Maria fu Cesare, Paladino Pasqualina fu Cesare |
6 | SalaConsilina | 46 | 1039 sub 2 | 0 | porz.rur.fp | De Luca Antonia fu Pasquale, Santoro Raffaella ved. DeLuca |
7 | SalaConsilina | 46 | 1039 sub 3 | 0 | porz.rur.fp | Chirichella Luigi |
8 | SalaConsilina | 46 | 1023 sub 2 | 0 | porz.rur.fp | Chirichella Luigi |
9 | SalaConsilina | 46 | 1023 sub 1 | 0 | porz.rur.fp | Lapelosa Maria Giuseppa fu Pietro mar. Lopardo |
10 | SalaConsilina | 46 | 1026 sub 3 | 0 | porz.rur.fp | Tinchitella Michele fu Felice |
11 | SalaConsilina | 46 | 1027 sub 1 | 0 | porz.rur.fp | Langone Antonia di Michele, Perrupato Antonia fu Giuseppe, Perrupato Antonio, Perrupato Giuseppe fu Nicola, Perrupato Giuseppina fu Giuseppe, Perrupato Michele fu Giuseppe, Perrupato Pasquale fu Giuseppe, Perrupato Sante fu Giuseppe |
12 | SalaConsilina | 46 | 1027 sub 2 | 0 | porz.rur.fp | Casale Michele fu Biagio |
13 | Sala consilina | 46 | 1028 | 5 | fabb.rurale | Casale Michele fu Biagio |
14 | SalaConsilina | 46 | 1029 sub 2 | 0 | porz.rur.fp | Di Costanzo Maria Rosa fu Michele |
15 | SalaConsilina | 46 | 751 sub 2 | 0 | porz.rur.fp | Petrosino Michele, Petrosino Vincenza |
16 | SalaConsilina | 46 | 752 | 5 | fabb.rurale | Losasso Maria fu Nicola ved.Russo |
17 | SalaConsilina | 46 | 753 sub 2 | 0 | porz.rur.fp | Losasso Maria fu Nicola ved.Russo |
18 | SalaConsilina | 46 | 753 | 1 | porz.rur.fp | D’Amato Angela fu Stefano, D’Amato Rosa fu Stefano, D’Amato Rosa fu Stefano, D’Amato Teresa fu Stefano, Langone Angela di Francesco, Langone Francesco, Langone Irene di Francesco, Masino Angelo di Francesco, Masino Francesco |
19 | SalaConsilina | 46 | 756 sub 2 | 0 | porz.rur.fp | D’Amato Angela fu Stefano, D’Amato Rosa fu Stefano, D’Amato Rosa fu Stefano, D’Amato Teresa fu Stefano, Langone Angela di Francesco, Langone Francesco, Langone Irene di Francesco, Masino Angelo di Francesco, Masino Francesco |
20 | SalaConsilina | 46 | 754 sub 1 | 0 | porz.rur.fp | Losasso Angelo fu Rosario mar. Perrupato |
21 | SalaConsilina | 46 | 754 sub 2 | 0 | porz.rur.fp | Passiatore Maria Stella |
22 | SalaConsilina | 46 | 755 | 16 | fabb.rurale | Passiatore Maria Stella |
23 | SalaConsilina | 46 | 756 sub 1 | 0 | Fabb.diruto | Pessolani Antonio, Pessalani Carmela, Pessolani Gesualdo, Pessolani Luisa, Pessolani Raffaella, Pessolani Teresa |
24 | SalaConsilina | 46 | 761 sub 1 | 1,5 vani | Fabb. | Cortese Antonia fu Giuseppe |
25 | SalaConsilina | 46 | 761 sub 3 | 5 vani | Fabb. | Pessolani Antonio, Pessalani Carmela, Pessolani Gesualdo, Pessolani Luisa, Pessolani Raffaella, Pessolani Teresa, Sabatella Antonio, Sabatella Teresa, Sabbatella Carmelo |
26 | SalaConsilina | 46 | 774 | 42 | Fabb.rurale | Cappa Filomena fu Giuseppe, Cestaro Caterina fu Michele, Cestaro Felice fu Antonio, Cestaro Giuseppe fu Michele, Cestaro Maria fu Antonio |
27 | SalaConsilina | 46 | 790 sub 1 | porz.di fr | Romano Giovanni fu Giuseppe | |
28 | SalaConsilina | 46 | 790 sub 2 | fabb.diruto | Farina Antonio, Farina Carmela, Farina Ciro, FarinaRocco, Sergio Filomena | |
29 | SalaConsilina | 46 | 714 | 31 | Fabb. rurale | Cancer Pietro fu Michele |
30 | SalaConsilina | 46 | 729 | 35 | Fabb. rurale | Auleta Michele fu Angelo, Mele Francesca di Eustachio, Perrupato Gerardo fu Michele, Perrupato Giuseppe fu Michele, Perrupato Lorenzo di Michele, Perrupato Nicola fu Michele, Perrupato Teresa di Michele |
31 | SalaConsilina | 46 | 730 sub 1 | 0 | porz.rur.fp | Parente Domenica fu Carlo mar. Migliore |
32 | SalaConsilina | 46 | 732 sub 1 | 0 | porz.rur.fp | Lopardo Rosa fu Francesco mar. Migliore |
33 | SalaConsilina | 46 | 723 | 19 | Fabb.rurale | Lopardo Rosa fu Francesco mar. Migliore |
34 | SalaConsilina | 46 | 703 sub 1 | porz.rur.fp | Lotierzo Angelo, Lotierzo Felice fu Michele, Paternoster Antonia fu Fortunato, Paternoster Antonia fu Fortunato, Romano Giuseppe fu Domenico | |
35 | SalaConsilina | 46 | 705 | 39 | Fabb.rurale | Lotierzo Angelo, Lotierzo Felice fu Michele, Paternoster Antonia fu Fortunato, Paternoster Antonia fu Fortunato, Romano Giuseppe fu Domenico |
36 | SalaConsilina | 46 | 704 sub 1 | fabb.diruto | De Marsico Francesco | |
37 | SalaConsilina | 46 | 704 sub 4 | porz.rur.fp | Lotierzo Angelo fu Michele, Paternoster Antonia fuFortunato | |
38 | SalaConsilina | 46 | 1018 sub 1 | porz.rur.fp | Langone Giuseppina ved. Mele, Langone Maria di Antonio, Mele Francesco fu Donato, Mele Michele fu Donato | |
39 | SalaConsilina | 46 | 1018 sub 2 | porz.rur.fp | Rosciano Antonio fu Vincenzo, Rosciano Francesco fu Vincenzo, Rosciano Giuseppe fu Vincenzo, Rosciano Michele fu Vincenzo, Rosciano Rosalba fu Vincenzo, Rosciano Sebastiano | |
40 | SalaConsilina | 46 | 1019 sub 1 | porz.rur.fp | Caporale Michelina fu Michele, Caporale Rosa fu Michele, Caporale Teresa fu Michele, Caporale Vincenza fuMichele | |
41 | SalaConsilina | 46 | 1021 sub 2 | porz.rur.fp | Paladino Angelo fu Francesco |
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, D.P.R. 327/2001 e s.m.i., non si terrà conto delle costruzioni, piantagioni migliorative che sono state effettuate dopo la presente comunicazione dell’avvio del procedimento.
Il Dirigente dell’Area Tecnica
f.to Ing. Attilio De Nigris