Vice Sindaco – Domenico Cartolano

 

ANNO RETRIBUZIONE MENSILE PREVISTA RETRIBUZIONE ANNUA PREVISTA RETRIBUZIONE LIQUIDATA
2014  € 1.517,62  € 7.284,58  € 0,00
2013  € 1.517,62  € 18.211,44  € 18.211,44
2012  € 1.517,62  € 18.211,44  € 18.211,44
2011  € 1.517,62  € 18.211,44  € 18.211,44
2010  € 1.095,19  € 13.142,28  € 8.616,06
2009  € 1.564,55  € 9.700,21  € 9.700,21

Per il 2009, la decorrenza è dal mese di luglio.

Torna in alto