Assessore – Francesco Cavallone

 

ANNO RETRIBUZIONE MENSILE PREVISTA RETRIBUZIONE ANNUA PREVISTA RETRIBUZIONE LIQUIDATA
2014  € 1.241,69  € 5.960,11  € 0,00
2013  € 1.241,69  € 14.900,28  € 14.900,28
2012  € 1.241,69  € 14.900,28  € 14.900,28
2011  € 1.241,69  € 14.900,28  € 14.900,28
2010  € 896,06  € 10.752,72  € 7.049,46
2009  € 1.280,09  € 7.936,56  € 7.936,56

Per il 2009, a decorrere dal mese di luglio.

Torna in alto