Pubblicazione effettuata ai sensi dell’art. 16, commi 1 e 2, del D.Lgs. n° 33/2013
La Dotazione Organica vigente è stata approvata con la deliberazione di Giunta Comunale n° 14 del 30/01/2007.
Nel corso degli anni, è rimasta immutata nella struttura, ma ha subito delle modificazioni, a seguito di procedure di verticalizzaione effettuate e delle cessazioni di personale, a qualunque titolo intervenute.
Prevede tre Aree e un Settore, come di seguito illustrato (situazione al 22 giugno 2013):
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | Dirigente | Dir. | vacante | ||
SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | CAPO SETTORE | Funzionario | D3 | vacante | |
SERVIZIO: Organi istituzionali – Gabinetto del Sindaco – Relazioni esterne | Organi istituzionali – Relazioni esterne | Istr. Dir. Amm.vo | D1 | vacante | |
UFFICIO | Gabinetto del Sindaco | Istr. Amm.vo | C | vacante | |
SERVIZIO: Segreteria generale – Affari Istituzionali | Affari istituzionali: consiglio, giunta, nucleo di valutazione | Istr. Dir. Amm.vo | D1 | vacante | |
UFFICIO | Segreteria generale | Istr. Amm.vo | C | coperto | |
SERVIZIO: Servizi generali – Segreteria dirigente – Contenzioso | Servizi generali – Segreteria dirigente – Contenzioso | Istr. Dir. Amm.vo | D1 | coperto | |
UFFICI | Archivio | Istr. Amm.vo | C | vacante | |
Protocollo | Istr. Amm.vo | C | coperto | ||
Esecutore Amm.vo | B1 | coperto | |||
Servizi generali dell’Area | Istr. Amm.vo | B3 | vacante | ||
Notifiche | Esecutore Amm.vo | B1 | coperto | ||
Esec./Autista Sindaco | B1 | coperto | |||
Centralino | Esec./Centralinista | B1 | coperto | ||
Uscierato | Operatore/Commesso | A | coperto | ||
Operatore/Commesso | A | coperto | |||
Custodia Uffici Giudiziari | Operatore | A | coperto | ||
SERVIZIO: Stato Civile – Servizi Cimiteriali | Stato Civile | Istr. Dir. Amm.vo | D1 | coperto | |
UFFICIO | Servizi Cimiteriali | Istr. Amm.vo | C | coperto | |
Operatore | A | coperto | |||
Operatore | A | vacante | |||
SERVIZIO: Servizi demografici – Elettorale – Giudici popolari | Demografico – Elettorale – Giudici popolari | Istr. Dir. Amm.vo | D1 | coperto | |
UFFICI | Anagrafe – Leva – Censimento – Statistica | Istr. Amm.vo | C | vacante | |
Esecutore Amm.vo | B1 | coperto | |||
Operatore | A | coperto | |||
Elettorale | Istr. Amm.vo | C | vacante | ||
SERVIZIO: Affari del Personale / Previdenza | Affari del Personale / Previdenza | Istr. Dir. Amm.vo | D1 | vacante | |
UFFICIO | Personale – Gestione ed elaborazione presenze | Istr. Amm.vo | C | coperto | |
Istr. Amm.vo | C | vacante | |||
SETTORE SPORT – TEMPO LIBERO – TURISMO – CULTURA – PUBBLICA ISTRUZIONE – POLITICHE SOCIALI | CAPO SETTORE | Funzionario | D3 | vacante | |
SERVIZIO: Sport – Tempo Libero – Turismo – Impianti Sportivi | Sport – Tempo Libero – Turismo – Impianti Sportivi | Istr. Dir. Amm.vo | D1 | vacante | |
UFFICIO | Sport – Impianti Sportivi – Tempo libero – Turismo | Istr. Amm.vo | C | coperto | |
Operatore | A | coperto | |||
Operatore | A | coperto | |||
Operatore | A | coperto | |||
SERVIZIO: Pubblica istruzione – Cultura – Spettacolo – Politiche Giovanili – URP | Pubblica istruzione – Cultura – Spettacolo – Politiche Giovanili – URP | Istr. Dir. Amm.vo | D1 | vacante | |
UFFICI | Cultura – Biblioteca – Pubblica istruzione – Spettacolo – Informagiovani | Istr. Amm.vo | C | coperto | |
Servizi all’infanzia | Puericultrice | B3 | coperto | ||
Puericultrice | B3 | coperto | |||
Puericultrice | B3 | coperto | |||
SERVIZIO: Politiche sociali – Segretariato sociale – Pari opportunità – Invalidi civili | Politiche sociali – Segretariato sociale – Pari opportunità – Invalidi civili | Istr. Dir. Amm.vo | D1 | vacante | |
UFFICIO | Assistenza alla persona – Servizi ai diversamente abili – Invalidi civili – Pari opportunità | Istr. Amm.vo | C | coperto | |
Coll. Prof./Autista | B3 | vacante | |||
Coll. Prof./Autista | B3 | vacante | |||
AREA TECNICA | Dirigente | Dir | coperto | ||
Istr. Tec./Amm.vo | C | coperto | |||
SETTORE URBANISTICA – CONTROLLO DEL TERRITORIO – C.E.D. | CAPO SETTORE | Funzionario Tecnico | D3 | vacante | |
SERVIZIO: Edilizia | Edilizia | Istr. Dir. Tecnico | D1 | coperto | |
UFFICIO | Edilizia pubblica e privata – Concessioni – Autorizzazioni – Condono – Controllo del territorio – Ufficio di Piano | Istr. Tecnico | C | coperto | |
Istr. Tecnico | C | coperto | |||
Istr. Tecnico | C | coperto | |||
Istr. Tecnico | C | coperto | |||
Coll. Prof. | B3 | vacante | |||
Esecutore | B1 | vacante | |||
SERVIZIO: Attività produttive – SUAP | Commercio – Artigianato – Pubblici esercizi | Istr. Dir. Amm.vo | D1 | coperto | |
UFFICIO | Commercio – Artigianato – Pubblici esercizi | Istr. Amm.vo | C | coperto | |
SERVIZIO: C.E.D. | C.E.D. – Informatica | Istr. Dir. Tecnico | D1 | vacante | |
UFFICIO | Centro Elaborazione Dati | Istr. Amm.vo | C | coperto | |
SETTORE LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE – ECOLOGIA | CAPO SETTORE | Funzionario Tecnico | D3 | vacante | |
SERVIZIO: Lavori pubblici – Prevenzione e protezione | Lavori pubblici – Prevenzione e protezione | Istr. Dir. Tecnico | D1 | coperto | |
Istr. Dir. Tecnico | D1 | vacante | |||
UFFICIO | Istruttoria di competenza del servizio | Istr. Tecnico | C1 | coperto | |
SERVIZIO: Patrimonio – Manutenzione – Sisma | Patrimonio – Manutenzione – Sisma | Istr. Dir. Tecnico | D1 | vacante | |
UFFICI | Patrimonio – Ufficio casa – Catasto – Occupazione e concessione suolo pubblico – Sisma | Istr. Tecnico | C | coperto | |
Istr. Tecnico | C | coperto | |||
Istr. Tecnico | C | coperto | |||
Protezione civile – Servizio antincendio/evaquazione – Autoparco – Manutenzione – Viabilità – Verde attrezzato – Acquedotto – Fognature | Istr. Tecnico | C | coperto | ||
Coll. Prof. | B3 | coperto | |||
Magazziniere | B1 | coperto | |||
Elettricista | B1 | coperto | |||
Falegname | B1 | coperto | |||
Mastromuratore | B1 | coperto | |||
Esecutore Tecnico | B1 | coperto | |||
Esecutore Tecnico | B1 | coperto | |||
Esecutore | B1 | coperto | |||
Esecutore | B1 | coperto | |||
Esecutore | B1 | coperto | |||
Esecutore | B1 | vacante | |||
Operatore | A | coperto | |||
Operatore | A | coperto | |||
Operatore | A | coperto | |||
Operatore | A | coperto | |||
Operatore | A | vacante | |||
Operatore | A | vacante | |||
Operatore | A | vacante | |||
Operatore | A | vacante | |||
Operatore | A | vacante | |||
SERVIZIO: ECOLOGIA – AMBIENTE | Ecologia – Ambiente | Istr. Dir. Tecnico | D1 | vacante | |
UFFICIO | Ecologia – Inquinamento – Autorizzazioni – Raccolta r.s.u. – Raccolta differenziata | Istr. Tecnico | C | vacante | |
Coll. Prof./Autista | B3 | coperto | |||
Coll. Prof./Autista | B3 | coperto | |||
Coll. Prof./Autista | B3 | coperto | |||
Esecutore | B1 | coperto | |||
Esecutore | B1 | vacante | |||
Esecutore | B1 | vacante | |||
Operatore | A | coperto | |||
Operatore | A | coperto | |||
Operatore | A | coperto | |||
Operatore | A | vacante | |||
Operatore | A | vacante | |||
Operatore | A | vacante | |||
Operatore | A | vacante | |||
Operatore | A | vacante | |||
Operatore | A | vacante | |||
AREA FINANZE | Dirigente | Dir | vacante | ||
SETTORE FINANZE E TRIBUTI | CAPO SETTORE | Funzionario | D3 | vacante | |
SERVIZIO: Finanze – Bilancio – Economato – Tesoreria | Finanze – Bilancio – Economato – Tesoreria | Istr. Dir. Amm.vo | D1 | coperto | |
UFFICI | Cassa economato e forniture | Istr. Amm.vo | C | coperto | |
Trattamento economico del personale – Fiscalità | Istr. Amm.vo | C | coperto | ||
Trattamento economico del personale – Fiscalità – Contabilità | Istr. Amm.vo/Cont. | C | coperto | ||
Analisi bilancio – Verifica risorse finalizzate delle aree e dei settori | Istr. Amm.vo/Cont. | C | coperto | ||
SERVIZIO: Imposte e Tasse – Ruoli – Accertamento tributi – Acquedotto | Imposte e Tasse – Ruoli – Accertamento tributi – Acquedotto | Istr. Dir. Amm.vo | D1 | vacante | |
UFFICI | TARSU: gestione e accertamenti | Istr. Amm.vo | C | coperto | |
Servizio idrico integrato: gestione e accertamenti | Istr. Amm.vo | C | vacante | ||
ICI: gestione e accertamenti | Istr. Amm.vo/Cont. | C | vacante | ||
Altre entrate | Coll. Prof. | B3 | vacante | ||
Esecutore | B1 | coperto | |||
SETTORE POLIZIA LOCALE | Funzionario | D3 | vacante | ||
SERVIZIO: Comando e Coordinamento Protezione civile | Comando e Coordinamento Protezione civile | Istr. Dir./Vice Com.te | D1 | coperto | |
UFFICIO | Segreteria -Amministrazione – Protocollo speciale e archivio settore – Istruttoria amministrativa atti di competenza del settore | Istr. Amm.vo | C | coperto | |
SERVIZIO: Vigilanza e viabilità | Vigilanza e viabilità | Istr.Dir.Spec. in Vigil. | D1 | coperto | |
UFFICIO | Viabilità | Istr./Vigile Urbano | C | coperto | |
Istr./Vigile Urbano | C | coperto | |||
Istr./Vigile Urbano | C | coperto | |||
Istr./Vigile Urbano | C | coperto | |||
Istr./Vigile Urbano | C | vacante | |||
Istr./Vigile Urbano | C | vacante | |||
Istr./Vigile Urbano | C | vacante | |||
Istr./Vigile Urbano | C | vacante | |||
SERVIZIO: Vigilanza e controllo del territorio – Edilizia – Ambiente | Vigilanza e controllo del territorio – Edilizia – Ambiente | Istr.Dir.Spec. in Vigil. | D1 | vacante | |
UFFICIO | Vigilanza | Istr./Vigile Urbano | C | coperto | |
str./Vigile Urbano | C | coperto | |||
SERVIZIO: Vigilanza annonaria, amministrativa e giudiziaria | Vigilanza annonaria, amministrativa e giudiziaria | Istr.Dir.Spec. in Vigil. | D1 | vacante | |
UFFICIO | Vigilanza | Istr./Vigile Urbano | C | coperto | |
Istr./Vigile Urbano | C | coperto | |||
SINTESI NUMERICA |
AREA AA.GG.II. | AREA TECNICA | AREA FINANZE | SETTORE POLIZIA LOCALE | TOTALI |
POSTI | 44 | 60 | 13 | 18 | 135 |
COPERTI | 28 | 38 | 7 | 11 | 84 |
VACANTI | 16 | 22 | 6 | 7 | 51 |
CATEGORIE | |||||
DIRIGENTE | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
COPERTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
VACANTI | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
D3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
COPERTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VACANTI | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
D1 | 9 | 7 | 2 | 4 | 22 |
COPERTE | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
VACANTI | 6 | 4 | 1 | 2 | 13 |
C | 12 | 13 | 7 | 13 | 45 |
COPERTE | 9 | 12 | 5 | 9 | 35 |
VACANTI | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
B3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 |
COPERTE | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
VACANTI | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
B1 | 5 | 14 | 1 | 0 | 20 |
COPERTE | 5 | 11 | 1 | 0 | 17 |
VACANTI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
A | 9 | 18 | 0 | 0 | 27 |
COPERTE | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 |
VACANTI | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 |